SOXL(Direxion 3X) 기초 바스켓 핵심 종목의 밸류에이션·실적·다음 일정 + 임박한 Micron 실적의 합리적 판단
2026-06-22 종가 기준. '목표가 갭' = (애널리스트 평균 목표가 − 현재가) ÷ 현재가. 음수는 현재가가 컨센서스를 초과했음을 의미(밸류 부담).
| # | 종목 | 현재가 | 후행 PER | 포워드 PER | 목표가 갭 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA | $209.78 | 32.3 | 21.2 | +42.5% | ★ 최선호 |
| 2 | AVGO Broadcom | $397.04 | 68.5 | 26.1 | +31.9% | ★ 구조적 |
| 3 | MU Micron | $1,191.83 | 53.4 | 11.0 | −19.0% | 포워드 매력 |
| 4 | TSM TSMC | $468.40 | 34.5 | 24.0 | +1.1% | 완전가치 |
| 5 | ASML ASML | $1,900.54 | 63.4 | 48.9 | −7.6% | 독점·밸류부담 |
| 6 | MRVL Marvell | $304.14 | 105 | 67.1 | −21.5% | 고평가 |
| 7 | AMD AMD | $545.00 | 179 | 61.6 | −10.5% | 고평가 |
| 8 | ALAB Astera Labs | $425.67 | 288 | 127 | −42.5% | 극단 고평가 |
| 종목 | 분기 | 매출 | YoY | 가이던스 / 관전포인트 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Q1 FY27 | $81.6B | +85% | DC $75.2B(+92%), GM 75%, $80B 자사주 + 배당 25배↑ |
| AVGO | Q2 FY26 | $22.2B | +48% | AI반도체 $10.8B(+143%), Q3 가이드 +84%, AI +200% |
| MU | FQ2'26 | $23.86B | +196% | EPS $12.20(+38.6% 비트), GM 75%, FQ3 가이드 EPS $19.15 |
| TSM | Q1'26 | $35.9B | +35% | EPS +58%, GM 66%, HPC 비중 61%, FY +30%↑ |
| ASML | Q1'26 | €8.8B | – | 순익 €2.8B, FY 가이드 €36–40B 상향 |
| AMD | Q1'26 | $10.3B | +38% | DC $5.8B(+57%), Meta 6GW MI450, 발표후 +16% |
| MRVL | Q1 FY27 | $2.42B | +28% | DC 76% 비중, FY27 ~$11.5B(+40%) 상향 |
| ALAB | Q1'26 | $308M | +93% | GM 76%, Scorpio AI 패브릭 램프 |
| 발표일 | D-day | 종목 | 분기 | 핵심 관전포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 6/24 | D-1 (내일) | MU | FQ3'26 | 가이드 매출 $33.5B·EPS $19.15·GM 81% 달성 여부 |
| 7/15 | D-22 | ASML | Q2'26 | 신규 수주(bookings) + 중국 규제 영향 |
| 7/16 | D-23 | TSM | Q2'26 | 가이드 $39–40.2B / FY +30%↑ 유지 |
| 8/4 | D-42 | AMD | Q2'26 | 가이드 ~$11.2B / MI450·Meta 진척 |
| 8/11 | D-49 | ALAB | Q2'26 | 가이드 $355–365M / Scorpio 램프 |
| 8/20 | D-58 | MRVL | Q2 FY27 | 가이드 $2.7B·EPS $0.88–0.98 / ASIC 수주 |
| 8/26 | D-64 | NVDA | Q2 FY27 | DC 추가 성장·차세대 램프 (분기 최대 이벤트) |
| 9/3 | D-72 | AVGO | Q3 FY26 | 가이드 $29.4B(+84%)·AI $16.0B(+200%) 달성 |
날짜는 발표 직전 변동 가능(특히 TSM 미확정). 매매 전 IR 캘린더 재확인 권장.
EPS 컨센서스는 30일간 $19.13 → $19.72로 상승(상향 모멘텀). 위스퍼($20.87) > 컨센($19.72) > 가이드($19.15) 구조 → 숫자 비트 가능성 높음.
| 소스 | 신호 |
|---|---|
| Reddit / WSB | 6/11 "very_bullish" 급등, "memory's back on the menu, boys!" 화제 |
| 월스트리트 | "만장일치 강세" — 목표가 일제히 상향 |
| 목표가 상향 | UBS $535→$1,625, 도이체 $1,500, Stifel $550→$1,500, Citi→$1,200, Rosenblatt $1,200, 레이먼드제임스/HSBC/Melius $1,100 |
| 펀더멘털 | HBM 2026 완판 · 골드만 "DRAM 수급갭 4.9% = 15년래 최악 공급부족" |
⚠️ 심리가 극단적으로 강세 일변도 = 컨트래리언 관점에선 경계 신호. "좋은 실적"이 이미 가격에 반영됨.
4분기 연속 +21.7% 서프라이즈, 위스퍼 > 컨센 > 가이드 구조, HBM 완판·DRAM 15년래 최악 공급부족, GM 80% 돌파 관측. 매출 ~$34–35B, EPS ~$20–21, GM ≥80% 예상.
비트는 이미 주가·심리에 선반영됨. 단순 비트로는 부족하며 핵심은 FQ4 가이던스 + 2027 가격 지속성 코멘트. 시장은 이미 ±12~17%를 베팅 중 — 이 폭 자체가 "쉬운 베팅이 아니다"라는 시장의 답.
실적은 좋을 것. 그러나 '얼마나 좋아야 충분한가'의 바가 극도로 높게 설정됨. 장기 보유자에겐 우호적 이벤트(포워드 PER 11이 비트로 정당화될 가능성). 단기 트레이딩 관점에선 추격매수보다 발표 후 가이던스 톤 확인 → 진입이 합리적. 발표 전 진입은 ±17% 도박을 감수하는 선택.
stockanalysis.com (가격·밸류) · SEC EDGAR 8-K/6-K (실적) · ASML/Micron/Broadcom IR · Alphastreet·TradingKey (실적 프리뷰) · Investing.com (목표가 상향) · Saxo·Barchart (옵션) · Reddit/WSB (커뮤니티)